[vc_row][vc_column][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_accordion active_tab=”1″ collapsible=”yes”][vc_accordion_tab title=”PPTIK ITB”][vc_wp_text]PPTIK ITB (Skema: Riset)
Tabel 1. Nama Mahasiswa MBKM
No | NIM | Nama Mahasiswa |
1 | 19104064 | Gracia Rizka Pasfica |
2 | 19104057 | Yolanda Al Hidayah Pasaribu |
3 | 19104076 | Reva Rahardian |
4 | 19104063 | Vito Raditya Fauzan |
5 | 19104075 | Faiz Zaki Ramadhan |
6 | 19104017 | I Putu Restu Indrawan Prabawa |
7 | 19104060 | Rohman Beny Riyanto |
8 | 19104022 | Rifqi Akmal Saputra |
9 | 19104031 | Rifqi Alfinnur Charisma |
10 | 19104053 | Ananda Aulia Rizky |
11 | 19104005 | Emmanuel Genesius Evan Devara |
Tabel 2. Daftar Konversi Mata Kuliah
No | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | Etika Profesi | 3 |
2 | Kerja Praktik | 2 |
3 | Pemrograman Perangkat Bergerak | 3 |
4 | Praktikum Pemrograman Perangkat Bergerak | 1 |
5 | Metodologi Penelitian | 3 |
6 | Kecerdasan Komputasi dan Pembelajaran Mesin | 3 |
7 | Desain dan Pemrograman Web II | 3 |
8 | Praktikum Desain dan Pemrograman Web II | 1 |
Total SKS | 19 |
[/vc_wp_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”ICT-UTHM”][vc_wp_text]ICT-UTHM (Skema: Pertukaran Pelajar)
Tabel 1. Nama Mahasiswa MBKM
No | NIM | Nama Mahasiswa |
1 | 19104057 | Yolanda Al Hidayah Pasaribu |
2 | 19104063 | Vito Raditya Fauzan |
3 | 19104005 | Emmanuel Genesius Evan Devara |
4 | 19104027 | Satria Adi Nugraha |
5 | 20104094 | Felis Tigris Hafizhulloh |
Tabel 2. Daftar Konversi Mata Kuliah
No | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | Software Defined Network | 3 |
2 | Praktikum Software Defined Network | 1 |
3 | Aplikasi Kecerdasan Buatan | 3 |
Total SKS | 7 |
[/vc_wp_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Witel Yogyakarta”][vc_wp_text]Witel Yogyakarta (Skema: Magang/Praktik Kerja)
Tabel 1. Nama Mahasiswa MBKM
No | NIM | Nama Mahasiswa |
1 | 19104055 | Mohammad Fikri Nur Syahbani |
2 | 19104048 | Narantyo Maulana Adhi Nugraha |
3 | 19104056 | Rahmat Dian Rifai |
4 | 19104043 | Gilang Aditia |
5 | 19104032 | Abdurrahman Ibnul Rasidi |
Tabel 2. Daftar Konversi Mata Kuliah
No | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | Etika Profesi | 3 |
2 | Manajemen Konfigurasi Perangkat Lunak | 3 |
3 | Pengujian Perangkat Lunak | 3 |
4 | Bahasa Inggris Komunikasi Bisnis | 2 |
5 | Pemrograman Perangkat Bergerak | 3 |
6 | Praktikum Pemrograman perangkat bergerak | 1 |
7 | Kerja Praktik | 2 |
8 | Analisis Kelayakan Usaha | 2 |
Total SKS | 19 |
[/vc_wp_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Glints”][vc_wp_text]Glints (Skema: Studi/Proyek Independen)
Tabel 1. Nama Mahasiswa MBKM
No | NIM | Nama Mahasiswa |
1 | 19104026 | Alfan Adi Chandra |
2 | 19104016 | Vincent Nathaniel |
Tabel 2. Daftar Konversi Mata Kuliah
No | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | Etika Profesi | 3 |
2 | Manajemen Konfigurasi Perangkat Lunak | 3 |
3 | Pengujian Perangkat Lunak | 3 |
4 | Bahasa Inggris Komunikasi Bisnis | 2 |
5 | Pemrograman Perangkat Bergerak | 3 |
6 | Praktikum Pemrograman perangkat bergerak | 1 |
7 | Kerja Praktik | 2 |
8 | Analisis Kelayakan Usaha | 2 |
Total SKS | 19 |
[/vc_wp_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”PT Jawara Solusi Nusantara (JAWS)”][vc_wp_text]PT Jawara Solusi Nusantara (JAWS) (Skema: Studi/Proyek Independen)
Tabel 1. Nama Mahasiswa MBKM
No | NIM | Nama Mahasiswa |
1 | 19104072 | Fadlan Raka Satura |
Tabel 2. Daftar Konversi Mata Kuliah
No | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | Etika Profesi | 3 |
2 | Manajemen Konfigurasi Perangkat Lunak | 3 |
3 | Pengujian Perangkat Lunak | 3 |
4 | Bahasa Inggris Komunikasi Bisnis | 2 |
5 | Pemrograman Perangkat Bergerak | 3 |
6 | Praktikum Pemrograman perangkat bergerak | 1 |
7 | Kerja Praktik | 2 |
8 | Analisis Kelayakan Usaha | 2 |
Total SKS | 19 |
[/vc_wp_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Huawei”][vc_wp_text]HUAWEI (Skema: Studi/Proyek Independen)
Tabel 1. Nama Mahasiswa MBKM
No | NIM | Nama Mahasiswa |
1 | 19104010 | Rizki Rafiif Amaanullah |
Tabel 2. Daftar Konversi Mata Kuliah
No | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | Etika Profesi | 3 |
2 | Kerja Praktik | 2 |
3 | Analisis Kelayakan Usaha | 2 |
4 | Bahasa Inggris Komunikasi Bisnis | 2 |
5 | Metodologi Penelitian | 3 |
6 | Pengujian Perangkat Lunak | 3 |
7 | Desain dan Pemrograman Web II | 3 |
8 | Praktikum Desain dan Pemrograman Web II | 1 |
Total SKS | 19 |
[/vc_wp_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Telkom Indonesia”][vc_wp_text]Telkom Indonesia (Skema: Studi/Proyek Independen)
Tabel 1. Nama Mahasiswa MBKM
No | NIM | Nama Mahasiswa |
1 | 18104034 | Fitran Dwi Pramakrisna |
Tabel 2. Daftar Konversi Mata Kuliah
No | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | Etika Profesi | 3 |
2 | Manajemen Konfigurasi Perangkat Lunak | 3 |
3 | Pengujian Perangkat Lunak | 3 |
4 | Bahasa Inggris Komunikasi Bisnis | 2 |
5 | Pemrograman Perangkat Bergerak | 3 |
6 | Praktikum Pemrograman perangkat bergerak | 1 |
7 | Kerja Praktik | 2 |
8 | Analisis Kelayakan Usaha | 2 |
Total SKS | 19 |
[/vc_wp_text][/vc_accordion_tab][/vc_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]